Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:04 May 29th | D-Star | OE3XNK/ZEIT | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
04:05:28 May 29th | D-Star | OE3XNK/INFO | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
03:48:30 May 29th | YSF | OE8XPK | DG-ID 32 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
23:06:16 May 28th | YSF | OE3AAS | DG-ID 32 at AT-C4FM-AU | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
22:02:05 May 28th | YSF | F4JKH | DG-ID 127 at OE2XZR | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
21:32:20 May 28th | YSF | OE5WAQ | DG-ID 32 at OE5XGL | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
21:13:47 May 28th | D-Star | OE5UAM/AMBE | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
21:06:07 May 28th | D-Star | DG9DAB/D74 | CQCQCQ | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
21:02:27 May 28th | YSF | OE3HBT | DG-ID 127 at OE3XPA | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
21:01:42 May 28th | D-Star | OE8VIK/TH74 | CQCQCQ | Net | 8.1 | 0% | 0.0% |
20:51:27 May 28th | D-Star | OE4ENU/ID52 | CQCQCQ | Net | 1.2 | 93% | 6.9% |
20:41:13 May 28th | YSF | OE1PHS | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 2.6% |
20:33:06 May 28th | YSF | OE1DHK | DG-ID 32 | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
20:28:35 May 28th | YSF | OE4GKB | DG-ID 32 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
19:49:18 May 28th | D-Star | DO4NT/DMR | CQCQCQ | Net | 1.2 | 93% | 0.0% |
19:06:02 May 28th | D-Star | OE5STM/5100 | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 3.1% |
19:04:01 May 28th | D-Star | OE1MRC/ID51 | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
18:55:23 May 28th | YSF | OE7LGT | DG-ID 0 at AT-C4FM-AU | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
18:43:57 May 28th | D-Star | OE5SLN/705 | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
17:55:17 May 28th | YSF | BI1FUV | DG-ID 0 at BI1FUV | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
17:18:55 May 28th | D-Star | OE1KOV | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
17:08:32 May 28th | D-Star | OE5STM/9700 | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 3.3% |
16:30:18 May 28th | D-Star | OE5UAM/ID52 | CQCQCQ | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
16:27:09 May 28th | YSF | OE5VVM | DG-ID 32 | Net | 3.6 | 0% | 0.2% |
15:58:59 May 28th | D-Star | DK5RV/DMR | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
15:52:28 May 28th | YSF | OE5HDN | DG-ID 32 at OE5XOL | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:48:06 May 28th | YSF | OE5DSE | DG-ID 0 at OE5XGL | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
15:08:17 May 28th | YSF | OE1WRS | DG-ID 0 | Net | 1.5 | 0% | 0.1% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:41:13 May 28th | YSF | OE1PHS | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 2.6% | S9+30dB (-63 dBm) |
Auto Refresh