Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15:26 Jan 27th | YSF | OE5URM | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
14:00:04 Jan 27th | D-Star | OE3XNK/ZEIT | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
13:35:26 Jan 27th | YSF | OE5 | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
13:34:46 Jan 27th | D-Star | OE7ERJ/880E | CQCQCQ via DCS009 A | Net | 4.3 | 25% | 0.0% |
13:04:57 Jan 27th | D-Star | OE4KMU/D74 | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
12:55:43 Jan 27th | YSF | OE3AAS | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
11:26:05 Jan 27th | YSF | OE5HDN | DG-ID 32 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
11:24:23 Jan 27th | YSF | OE4NKP | DG-ID 0 | Net | 15.4 | 0% | 0.0% |
11:20:30 Jan 27th | D-Star | OE5STM/9700 | CQCQCQ via DCS009 A | Net | 1.2 | 96% | 0.0% |
11:02:39 Jan 27th | D-Star | OE1PZC/WIEN | CQCQCQ | Net | 118.9 | 0% | 0.0% |
10:57:49 Jan 27th | D-Star | OE5MXL/DV4M | CQCQCQ via DCS009 A | Net | 165.9 | 0% | 0.0% |
10:57:37 Jan 27th | D-Star | DC5QR/DV4M | CQCQCQ | Net | 150.7 | 0% | 0.0% |
10:17:32 Jan 27th | D-Star | OE1MRC/ID51 | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
09:18:00 Jan 27th | D-Star | OE6DJG | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
09:17:52 Jan 27th | D-Star | DG9DAB/D74 | CQCQCQ | Net | 21.3 | 0% | 0.0% |
07:13:08 Jan 27th | D-Star | OE3OKS/ID52 | CQCQCQ | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
05:46:47 Jan 27th | YSF | OE5HNG | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
03:05:28 Jan 27th | D-Star | OE3XNK/INFO | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
23:21:12 Jan 26th | D-Star | OE1KDA | CQCQCQ | Net | 8.5 | 0% | 0.0% |
23:21:00 Jan 26th | D-Star | OE5KKP/5100 | CQCQCQ | Net | 26.5 | 0% | 1.5% |
23:13:34 Jan 26th | D-Star | DL9KX/5100 | CQCQCQ | Net | 6.7 | 0% | 2.6% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten