Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:26 Apr 22nd | YSF | OE3FLB | ALL | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
02:02:11 Apr 22nd | D-Star | OE3XNK/INFO | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
02:00:00 Apr 22nd | D-Star | OE3XNK/ZEIT | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
00:52:13 Apr 22nd | YSF | OE1MRC | ALL | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
23:12:42 Apr 21st | D-Star | OE3PBS/9700 | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0% | 0.0% |
23:12:18 Apr 21st | D-Star | OE3PBS/9700 | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
23:09:50 Apr 21st | D-Star | OE5MIL/D74 | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
22:05:41 Apr 21st | YSF | OE7SUI | ALL | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
21:56:24 Apr 21st | D-Star | OE5KKP/5100 | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 2.0% |
21:45:16 Apr 21st | YSF | OE7ABH | ALL | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
21:22:33 Apr 21st | D-Star | OE5STM/TIMM | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 2.5% |
21:19:15 Apr 21st | YSF | OE1PZC | ALL | Net | 31.0 | 0% | 0.0% |
21:14:16 Apr 21st | YSF | DO8TW | ALL | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
20:45:07 Apr 21st | YSF | OE7SVT | ALL | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
20:33:10 Apr 21st | D-Star | DG9DAB/D74 | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
20:23:32 Apr 21st | D-Star | DD3SK | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 3.8% |
19:26:23 Apr 21st | YSF | DD7MH | ALL | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:24:53 Apr 21st | YSF | OE5FYM | ALL | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:17:48 Apr 21st | YSF | OE3XNK | ALL | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
19:17:45 Apr 21st | YSF | OE4RGD | ALL | RF | 0.5 | ||
19:04:22 Apr 21st | D-Star | OE8WLK/WOLF | CQCQCQ | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
19:03:48 Apr 21st | D-Star | OE1KDA/IC92 | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
18:40:53 Apr 21st | D-Star | OE7ABH | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
18:38:44 Apr 21st | D-Star | OE7CKI/PNUT | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
18:29:22 Apr 21st | D-Star | DL3SDE/AMBE | CQCQCQ | Net | 10.0 | 9% | 0.0% |
18:27:24 Apr 21st | D-Star | ON4ERM | CQCQCQ | Net | 16.2 | 5% | 0.0% |
18:27:07 Apr 21st | D-Star | OE5RCA/9100 | CQCQCQ | Net | 36.5 | 0% | 0.0% |
18:12:07 Apr 21st | D-Star | OE7BOE/5100 | CQCQCQ | Net | 8.5 | 0% | 0.3% |
17:51:06 Apr 21st | D-Star | OE3KDS | CQCQCQ | Net | 8.4 | 0% | 0.8% |
17:27:54 Apr 21st | D-Star | DO1FMI/CAST | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
17:24:41 Apr 21st | D-Star | OE7EET/CAST | CQCQCQ | Net | 20.7 | 0% | 0.0% |
17:22:41 Apr 21st | D-Star | OE1CKW/I705 | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:42 Apr 21st | D-Star | OE3PBS/9700 | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0.0% | |
19:17:45 Apr 21st | YSF | OE4RGD | ALL | RF | 0.5 | ||
17:22:41 Apr 21st | D-Star | OE1CKW/I705 | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0.0% |
Auto Refresh